Nasz cennik
Podane ceny obowiązują tylko i wyłącznie przy ilościach hurtowych
Cennik Hurtowy(powyżej 3 ton)aktualny na dzień 22-01-2021
CZYNNY W GODZINACH 8,00 – 16,00
Nazwa surowca wtórnego | Cena [PLN] |
Aluminium chłodnice | 2,50/ 3,50 |
Aluminium gary | 4,70 |
Aluminium linka/zaolejona | 6,90/3,50 |
Aluminium odlewy | 4,90 |
Aluminium OFFSET | 6,40 |
Aluminium plastyka/izoprofil | 3,90/4.40 |
Aluminium prof. bia / kol | 6.40/5,70 |
Aluminium puszki | 3,80 |
Aluminium sektor | 7,10 |
Aluminium wióry / żaluzje | 2,50/ 1.00 |
Aluminium ze stalą/rolety | 0,50/0,80 |
Aluminium-felga | 6,00/5,00 |
Brąz kawałkowy | 17,00 |
Brąz wióry czyste | 13,90 |
Chłodnice | 14,70 |
Chłodnice AlCu/> 20% Cu | 11,30/9,30 |
Cynk / ZNAL | 6,20/2,70 |
Folia aluminiowa/kapsle | 0,50 |
Miedź kawałkowa zw/sw | 24,00/26,00 |
Miedź milbera | 27,00 |
Miedź niesort | 23,80 |
Miedź piecyki, wióry/cewki | 21,00/16,00 |
Miedź pobiał | 23,10 |
Mosiądz + brąz wióry | 14,00 |
Mosiądz M-63 | 17,40 |
Mosiądz otoczka | 14,50 |
Mosiądz pobiał / niesort | 13,90 |
Mosiądz żółty/włosy/poprodukcja | 15,60/15,60/16,60 |
Mosiądz-wężyki | 0,50 |
Ołów pokab / czysty | 6,00 |
Ołów zaolejony/ juta / ciężarki | 4,40/4,30/0,50 |
Stal blacha/wióry | 0,85/0,60 |
Stal gruba/żeliwo | 0,95/1,00 |
Stal kwasoodporna H18N8 | 5,50 |
Stal nierdzewna gary/wióry | 1,20/2.00 |
Ceny detaliczne: miedzi i pochodnych -1,50zł pozostałe -0,50zł
Wartość dostawy od osób fizycznych powyżej 1 000 zł pobieramy 2% opłaty skarbowej