Nasz cennik
Podane ceny obowiązują tylko i wyłącznie przy ilościach hurtowych
Cennik Hurtowy(powyżej 3 ton)aktualny na dzień 24-03-2023
CZYNNY W GODZINACH 8.00 – 16.00 tel kom 604 558 173
Nazwa surowca wtórnego | Cena [PLN] |
Aluminium chłodnice | 4,70/ 5,70 |
Aluminium gary | 7,80 |
Aluminium linka/zaolejona | 9,60/6,00 |
Aluminium odlewy | 7,30 |
Aluminium OFFSET | 9,50 |
Aluminium plastyka/izoprofil | 6,40/5,90 |
Aluminium prof. bia / kol | 8,90/8,00 |
Aluminium puszki | 5,20 |
Aluminium sektor | 10,00 |
Aluminium wióry / żaluzje | 3,60/ 2,00 |
Aluminium ze stalą/rolety | 1,00/1,70 |
Aluminium-felga | 10,00/9,00 |
Brąz kawałkowy | 25,00 |
Brąz wióry czyste | 19,40 |
Chłodnice | 20,40 |
Chłodnice AlCu/> 20% Cu | 15,50/13,50 |
Cynk / ZNAL | 8,80/5,60 |
Folia aluminiowa/kapsle | 1,00 |
Miedź kawałkowa zw/sw | 33,20/35,00 |
Miedź milbera | 35,80 |
Miedź niesort | 32,00 |
Miedź piecyki, wióry/cewki | 30,00/22,00 |
Miedź pobiał | 30,50 |
Mosiądz + brąz wióry | 18,80 |
Mosiądz M-63 | 24,50 |
Mosiądz otoczka | 21,80 |
Mosiądz pobiał / niesort | 20,80 |
Mosiądz żółty/włosy/poprodukcja | 22,80/23,40/24,00 |
Mosiądz-wężyki | 0,50 |
Ołów pokab / czysty | 7,40/7,20 |
Ołów zaolejony/ juta / ciężarki/akumulatory | 6,50/6,40/0,40/2,70 |
Stal blacha/wióry | 1,30/0,70 |
Stal gruba/żeliwo | 1,40/1,60 |
Stal kwasoodporna H18N8 | 6,40 |
Stal nierdzewna gary/wióry | 1,50/3,70 |
Ceny detaliczne: miedzi i pochodnych -2,00zł pozostałe -1,00zł
Wartość dostawy od osób fizycznych powyżej 1 000 zł pobieramy 2% opłaty skarbowej