Nasz cennik
Podane ceny obowiązują tylko i wyłącznie przy ilościach hurtowych
Cennik Hurtowy(powyżej 3 ton)aktualny na dzień 05-03-2021
CZYNNY W GODZINACH 8,00 – 16,00
Nazwa surowca wtórnego | Cena [PLN] |
Aluminium chłodnice | 2,80/ 3,80 |
Aluminium gary | 5,20 |
Aluminium linka/zaolejona | 7,20/3,50 |
Aluminium odlewy | 5,20 |
Aluminium OFFSET | 7,00 |
Aluminium plastyka/izoprofil | 4,20/5,00 |
Aluminium prof. bia / kol | 7,10/6,10 |
Aluminium puszki | 3,70 |
Aluminium sektor | 7,40 |
Aluminium wióry / żaluzje | 2,80/ 1.00 |
Aluminium ze stalą/rolety | 0,50/0,80 |
Aluminium-felga | 6,20/5,20 |
Brąz kawałkowy | 18,60 |
Brąz wióry czyste | 15,20 |
Chłodnice | 15,80 |
Chłodnice AlCu/> 20% Cu | 12,50/10,50 |
Cynk / ZNAL | 6,50/3,00 |
Folia aluminiowa/kapsle | 0,50 |
Miedź kawałkowa zw/sw | 27,70/29,30 |
Miedź milbera | 30,80 |
Miedź niesort | 27,00 |
Miedź piecyki, wióry/cewki | 22,50/17,80 |
Miedź pobiał | 26,00 |
Mosiądz + brąz wióry | 15,30 |
Mosiądz M-63 | 18,80 |
Mosiądz otoczka | 15,70 |
Mosiądz pobiał / niesort | 14,80 |
Mosiądz żółty/włosy/poprodukcja | 17,50/17,10/18,20 |
Mosiądz-wężyki | 0,50 |
Ołów pokab / czysty | 6,20/6,10 |
Ołów zaolejony/ juta / ciężarki | 4,80/4,70/0,80 |
Stal blacha/wióry | 0,80/0,50 |
Stal gruba/żeliwo | 0,90/0,90 |
Stal kwasoodporna H18N8 | 6,00 |
Stal nierdzewna gary/wióry | 1,20/2.00 |
Ceny detaliczne: miedzi i pochodnych -1,50zł pozostałe -0,50zł
Wartość dostawy od osób fizycznych powyżej 1 000 zł pobieramy 2% opłaty skarbowej