Nasz cennik
Podane ceny obowiązują tylko i wyłącznie przy ilościach hurtowych
Cennik Hurtowy(powyżej 3 ton)aktualny na dzień 02-06-2023
CZYNNY W GODZINACH 8.00 – 16.00 tel kom 604 558 173
Nazwa surowca wtórnego | Cena [PLN] |
Aluminium chłodnice | 4,40/ 5,40 |
Aluminium gary | 6,70 |
Aluminium linka/zaolejona | 9,20/5,50 |
Aluminium odlewy | 6,60 |
Aluminium OFFSET | 8,60 |
Aluminium plastyka/izoprofil | 5,80/5,50 |
Aluminium prof. bia / kol | 8,70/7,70 |
Aluminium puszki | 4,60 |
Aluminium sektor | 9,40 |
Aluminium wióry / żaluzje | 3,60/ 1,80 |
Aluminium ze stalą/rolety | 1,00/1,60 |
Aluminium-felga | 8,90/7,80 |
Brąz kawałkowy | 22,00 |
Brąz wióry czyste | 17,30 |
Chłodnice | 18,20 |
Chłodnice AlCu/> 20% Cu | 14,00/12,00 |
Cynk / ZNAL | 6,50/4,60 |
Folia aluminiowa/kapsle | 1,00 |
Miedź kawałkowa zw/sw | 29,00/30,20 |
Miedź milbera | 31,30 |
Miedź niesort | 28,40 |
Miedź piecyki, wióry/cewki | 26,80/19,50 |
Miedź pobiał | 27,40 |
Mosiądz + brąz wióry | 16,20 |
Mosiądz M-63 | 20,80 |
Mosiądz otoczka | 18,80 |
Mosiądz pobiał / niesort | 18,60 |
Mosiądz żółty/włosy/poprodukcja | 20,00/20,40/21,00 |
Mosiądz-wężyki | 0,50 |
Ołów pokab / czysty | 6,80/6,60 |
Ołów zaolejony/ juta / ciężarki/akumulatory | 6,00/5,80/0,40/2,30 |
Stal blacha/wióry | 0,60/0,30 |
Stal gruba/żeliwo | 0,70/0,80 |
Stal kwasoodporna H18N8 | 5,20 |
Stal nierdzewna gary/wióry | 1,20/3,50 |
Ceny detaliczne: miedzi i pochodnych -2,00zł pozostałe -1,00zł
Wartość dostawy od osób fizycznych powyżej 1 000 zł pobieramy 2% opłaty skarbowej