Nasz cennik
Podane ceny obowiązują tylko i wyłącznie przy ilościach hurtowych
Cennik Hurtowy(powyżej 3 ton)aktualny na dzień 27-09-2023
CZYNNY W GODZINACH 8.00 – 16.00 tel kom 604 558 173
Nazwa surowca wtórnego | Cena [PLN] |
Aluminium chłodnice | 4,20/ 5,20 |
Aluminium gary | 6,50 |
Aluminium linka/zaolejona | 9,20/6,00 |
Aluminium odlewy | 6,50 |
Aluminium OFFSET | 8,80 |
Aluminium plastyka/izoprofil | 5,90/5,90 |
Aluminium prof. bia / kol | 8,70/7,70 |
Aluminium puszki | 4,20 |
Aluminium sektor | 9,50 |
Aluminium wióry / żaluzje | 3,60/ 1,80 |
Aluminium ze stalą/rolety | 1,00/1,80 |
Aluminium-felga | 8,80/8,10 |
Brąz kawałkowy | 22,50 |
Brąz wióry czyste | 17,80 |
Chłodnice | 19,00 |
Chłodnice AlCu/> 20% Cu | 14,90/12,90 |
Cynk / ZNAL | 7,00/5,00 |
Folia aluminiowa/kapsle | 1,00 |
Miedź kawałkowa zw/sw | 29,30/30,70 |
Miedź milbera | 31,80 |
Miedź niesort | 28,80 |
Miedź piecyki, wióry/cewki | 26,80/20,00 |
Miedź pobiał | 27,80 |
Mosiądz + brąz wióry | 16,80 |
Mosiądz M-63 | 20,20 |
Mosiądz otoczka | 18,70 |
Mosiądz pobiał / niesort | 18,30 |
Mosiądz żółty/włosy/poprodukcja | 20,30/21,00/20,60 |
Mosiądz-wężyki | 0,50 |
Ołów pokab / czysty | 7,50/7,50 |
Ołów zaolejony/ juta / ciężarki/akumulatory | 6,70/6,60/0,40/2,60 |
Stal blacha/wióry | 0,90/0,50 |
Stal gruba/żeliwo | 1,00/1,10 |
Stal kwasoodporna H18N8 | 5,90 |
Stal nierdzewna gary/wióry | 1,40/4,00 |
Ceny detaliczne: miedzi i pochodnych -2,00zł pozostałe -1,00zł
Wartość dostawy od osób fizycznych powyżej 1 000 zł pobieramy 2% opłaty skarbowej