Nasz cennik
Podane ceny obowiązują tylko i wyłącznie przy ilościach hurtowych
Cennik Hurtowy(powyżej 3 ton)aktualny na dzień 01-07-2022
CZYNNY W GODZINACH 8,00 – 16,00
Nazwa surowca wtórnego | Cena [PLN] |
Aluminium chłodnice | 4,00/ 5,00 |
Aluminium gary | 8,00 |
Aluminium linka/zaolejona | 10,50/6,00 |
Aluminium odlewy | 6,00 |
Aluminium OFFSET | 10,00 |
Aluminium plastyka/izoprofil | 6,50/7,60 |
Aluminium prof. bia / kol | 10,50/9,80 |
Aluminium puszki | 6,00 |
Aluminium sektor | 10,70 |
Aluminium wióry / żaluzje | 3,50/ 1,80 |
Aluminium ze stalą/rolety | 1,00/1,50 |
Aluminium-felga | 9,40/8,40 |
Brąz kawałkowy | 22,00 |
Brąz wióry czyste | 16,50 |
Chłodnice | 17,00 |
Chłodnice AlCu/> 20% Cu | 15,00/13,00 |
Cynk / ZNAL | 8,00/4,00 |
Folia aluminiowa/kapsle | 1,00 |
Miedź kawałkowa zw/sw | 30,00/31,00 |
Miedź milbera | 32,00 |
Miedź niesort | 29,50 |
Miedź piecyki, wióry/cewki | 25,00/20,00 |
Miedź pobiał | 28,00 |
Mosiądz + brąz wióry | 16,30 |
Mosiądz M-63 | 22,00 |
Mosiądz otoczka | 20,00 |
Mosiądz pobiał / niesort | 18,00 |
Mosiądz żółty/włosy/poprodukcja | 19,80/20,00/21,20 |
Mosiądz-wężyki | 0,50 |
Ołów pokab / czysty | 6,50/6,40 |
Ołów zaolejony/ juta / ciężarki | 5,60/5,50/1,00 |
Stal blacha/wióry | 0,60/0,30 |
Stal gruba/żeliwo | 0,70/0,80 |
Stal kwasoodporna H18N8 | 5,50 |
Stal nierdzewna gary/wióry | 1,00/3,00 |
Ceny detaliczne: miedzi i pochodnych -2,00zł pozostałe -1,00zł
Wartość dostawy od osób fizycznych powyżej 1 000 zł pobieramy 2% opłaty skarbowej